2020年F1世界選手権:グランプリ
Rd. | グランプリ | サーキット | 日程 | セッション |
---|---|---|---|---|
1 | オーストリアGP | レッドブル・リンク | 7月3日-5日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
2 | シュタイアーマルクGP | レッドブル・リンク | 7月10日-12日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
3 | ハンガリーGP | ハンガロリンク | 7月17日-19日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
4 | イギリスGP | シルバーストーン・サーキット | 7月31日-8月2日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
5 | F1 70周年記念GP | シルバーストーン・サーキット | 8月7日-9日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
6 | スペインGP | カタロニア・サーキット | 8月14日-16日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
7 | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン・サーキット | 8月28日-30日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
8 | イタリアGP | モンツァ・サーキット | 9月4日-6日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
9 | トスカーナGP | ムジェロ・サーキット | 9月11日-13日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
10 | ロシアGP | ソチ・オートドローム | 9月25日-27日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
11 | アイフェルGP | ニュルブルクリンク | 10月9日-11日 | FP1 中止 |
FP2 中止 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
12 | ポルトガルGP | アルガルベ・サーキット | 10月23日-25日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
13 | エミリア・ロマーニャGP | イモラ・サーキット | 10月31日-11月1日 | FP1 結果 |
FP2 — | ||||
FP3 — | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
14 | トルコGP | イスタンブール・パーク | 11月13日-15日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
15 | バーレーンGP | バーレーン・インターナショナル・サーキット | 11月27日-30日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
16 | サヒールGP | バーレーン・インターナショナル・サーキット | 12月4日-6日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 | ||||
17 | アブダビGP | ヤス・マリーナ・サーキット | 12月11日-13日 | FP1 結果 |
FP2 結果 | ||||
FP3 結果 | ||||
予選 結果 | ||||
レース 結果 |